Damenbekleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 88 | 79 |
S | 88 | 72 | 96 | 79 |
M | 96 | 80 | 104 | 79 |
L | 104 | 88 | 112 | 79 |
XL | 110 | 94 | 117 | 84 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 77 |
36 | 84 | 68 | 92 | 78 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 |
40 | 92 | 76 | 100 | 80 |
42 | 96 | 80 | 104 | 81 |
44 | 100 | 84 | 108 | 82 |
Größenumrechner für britische Konfektionsgrößen
Größe | EU | UK |
---|---|---|
XS | 34 | 6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12–14 |
L | 44-46 | 16-18 |
XL | 48-50 | 20-22 |

Bitte beachte, dass sich die unten stehende Größenübersicht auf Weekday-Kollektionen bezieht. Externe Marken können von diesen Maßen abweichen. Denke auch daran, dass die Passform je nach Stil oder persönlichen Vorlieben variieren kann.
Brust: Miss mit seitlich entspannt herabhängenden Armen an der breitesten Stelle der Brust/Büste.
Taille: Miss deine natürliche Taille an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte: Miss mit geschlossenen Beinen deine Hüfte an der breitesten Stelle.
Schrittlänge: Miss die Innenlänge deines Beins vom Schritt bis zum Boden.