Herrenbekleidung
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
S | 88-92 | 76-80 | 90-94 | 80–81 |
M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | 82-83 |
L | 104-108 | 92-96 | 106-110 | 84-85 |
XL | 112-116 | 100–104 | 114-118 | 86-87 |
Größe | Brustkorb | Taille | Gesäß | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
46 | 92 | 80 | 94 | 81 |
48 | 96 | 84 | 98 | 82 |
50 | 100 | 88 | 102 | 83 |
52 | 104 | 92 | 106 | 84 |
54 | 108 | 96 | 110 | 85 |
Größenumrechner für britische Konfektionsgrößen
Größe | EU | UK |
---|---|---|
S | 46 | 36 |
M | 48-50 | 38-40 |
L | 52-54 | 42-44 |
XL | 56 | 46 |

Bitte beachte, dass sich die unten stehende Größenübersicht auf Weekday-Kollektionen bezieht. Externe Marken können von diesen Maßen abweichen. Denke auch daran, dass die Passform je nach Stil oder persönlichen Vorlieben variieren kann.
Brust: Miss mit seitlich entspannt herabhängenden Armen an der breitesten Stelle der Brust/Büste.
Taille: Miss deine natürliche Taille an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte: Miss mit geschlossenen Beinen deine Hüfte an der breitesten Stelle.
Schrittlänge: Miss die Innenlänge deines Beins vom Schritt bis zum Boden.